Skiverleih
Alle Verleih-Angebote verstehen sich ohne Versicherung*.
*Ihre Ski können bei uns – jetzt auch online – über den DSV versichert werden.
G | Top Carver, Aktuelle Saison | Slalom, Race, Cross, Freeride, All-Mountain |
F | Top Carver Vorjahre | Slalom, Race, Cross, Freeride, All-Mountain, Performance Ski |
G | Komplettset Top Vorjahre | Top Carver Vorjahre, Skischuh, Stöcke |
F | Komplettset Allround | Allround Carver, Skischuh, Stöcke |
D | Allround Carver | Head, Dynastar, Völkl, Rossignol |
E | Jugend Set | Jugendski, Jugendskischuh RSJ60 (ab Gr. 25) oder RS70, Stöcke, Helm |
D | Jugend Economy Set | Jugendski (älteres Modell), Skischuh RSJ60 (ab Gr. 25) oder RS70, Stöcke, Helm (Vorjahresmodelle) |
D | Kinder Set | Kinderski, Skischuh RSJ50/60 (bis Gr. 24.5), Stöcke, Helm |
C | Kinder Economy Set | Kinderski (ältere Modelle), Skischuh (bis Gr. 24.5), Stöcke, Helm |
C | Kinder Mini Set | Kinderski, Skischuh (bis Gr. 21.5), Stöcke, Helm |
A | Helme | Kinder-/Jugendhelm Giro S Crüe Junior |
B | Skischuhe | Damen, Jugend und Herren; Kinderskischuh bis 24.5 ½ Preis |
H | Tourenski Set | Dynafit/Scott Ski mit Tourenbindung, Fell und Harscheisen, Stock, Skitourenschuh |
G | Tourenski | Dynafit/Scott mit Tourenbindung, Fell und Harscheisen |
E | Tourenskischuh | Dynafit oder Scott |
G | ABS Rucksack | inkl. 2. Kartusche (bei Gebrauch 25,00 €) |
C | LVS Set | Ortovox 3+ oder S1, Schaufel, Sonde |
B | LVS Gerät Basic | Ortovox ZOOM, nur zum Gefunden werden, nicht zum Suchen |
Preise für den Skiverleih
Tage | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
2 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 |
3 | 7,00 | 15,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 60,00 | 85,00 |
4 | 8,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 100,00 |
5 | 9,00 | 25,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 115,00 |
6-9 | 10,00 | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 95,00 | 130,00 |
10-12 | 11,00 | 30,00 | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 115,00 | 150,00 |
13-16 | 15,00 | 35,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | 130,00 | 170,00 |
Saisonmiete
Kinder Mini Set (C) | 95,00 € |
Kinder Set (D) | 105,00 € |
Jugend Set (E) | 125,00 € |
Werden nur Ski- oder Tourenskischuhe ausgeliehen, ist die Bindungseinstellung nicht enthalten.

*Ihre Ski können bei uns – jetzt auch online – über den DSV versichert werden.
1. DSV Mindestschutz als Mietskiversicherung: Versichert ist der gemietete Ski, inkl. Bindung, für die Dauer des Mietzeitraumes, max. 3 Wochen. Preis 20,00 €/Mietvorgang. (Kann nur im Laden abgeschlossen werden)
2. DSV aktiv-Mitgliedschaft inkl. DSV BASIC: Versichert sind alle gemieteten Ski und Skihelme – Gegen Diebstahl, Bruch oder Beschädigung, egal wie oft Sie mieten. Auch eigene Ski, Snowboards und Skihelme sind versichert. Inklusive: Haftpflicht-, Kranken-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung (einschließlich Bergungskosten). Wahlweise als Einzel-, Partner- oder Familienmitgliedschaft – ab 27,00 €/Jahr.